SÖKER BOSTAD

Hyror 1 juli 2011 - 30 juni 2012 

 

Bostadsyta

Antal

Hyra

Flamman

     
Korridorrum 19,6 2 563
Korridorrum 19,6 12 2 615
Korridorrum 19,6 196 2 875
Korridorrum 19,6 23 2 823
1 rum och kokvrå 26,3 3 3 578
2 rum och kokvrå 40,2 4 4 827
2 rum och kokvrå 43,9 7 5 210
2 rum och kokvrå 44,1 8 5 169
3 rum och kök 83,4 1 6 485
Summa Flamman   258  
       


Fjärilen 

     
1 rum och kokvrå 25,8 1 4 187
1 rum och kokvrå 26,1 1 4 212
1 rum och kokvrå 26,2 3 4 230
1 rum och kokvrå 27,2 1 4 282
1 rum och kokvrå 28,0 3 4 348
1 rum och kokvrå 28,3 3 4 356
1 rum och kokvrå 29,1 1 3 854
1 rum och kokvrå 29,1 23 4 382
1 rum och kokvrå 29,2 3 4 396
1 rum och kokvrå 30,5 1 4 451
1 rum och kokvrå 31,4 2 4 454
1 rum och kokvrå 31,8 1 4 472
1 rum och kokvrå 32,6 6 4 579
1 rum och kokvrå 32,8 1 4 604
2 rum och kokvrå 39,3 1 5 620
2 rum och kokvrå 39,7 2 4 884
2 rum och kokvrå 40,3 1 5 505
2 rum och kokvrå 40,9 1 5 585
2 rum och kokvrå 43,3 1 5 624
2 rum och kokvrå 50,3 4 5 768
2 rum och kokvrå 52,6 2 5 855
Summa Västra vägen   62  
       


Ryds Allé

     
Korridorrum 20,0 99 2 725
Korridorrum 20,0 309 2 777
1 rum och kokvrå 20,0 5 3 024
2 rum och kokvrå 40,0 28 4 424
3 rum och kök 76,7 1 6 205
Summa Ryds Allé   442  
       


Ryd

     


Rydsvägen 246-262, Alsättersgatan 1-17 och 32-42 samt Björnkärrsgatan 2-12

Korridorrum 20,0 150 2 591
Korridorrum 20,0 597 2 643
Korridorrum 20,0 146 2 776
Korridorrum 20,0 382 2 828
Korridorrum 20,0 8 2 880
1 rum och kokvrå 20,0 40 3 240
1 rum och kokvrå 25,0 50 3 748
1 rum och kokvrå 25,2 4 3 729
1 rum och kokvrå 25,2 208 3 781
1 rum och kokvrå 25,2 50  3 890
1 rum och kokvrå 26,3 1 3 893
1 rum och kokvrå 26,3 10  4 053
1 rum och kokvrå 26,3 33 3 944
1 rum och kokvrå 26,7 3 3 532
1 rum och kokvrå 27,6 48 4 133
1 rum och kokvrå 27,6 7 4 241
1 rum och kök 41,0 4 4 193
1 rum och kök 33,0 5 4 269
1 rum och kök 41,0 4 4 371
2 rum och kokvrå, etage 37,0 2 5 432
2 rum och kokvrå 44,6  17 4 784
2 rum och kokvrå 48,0 3 4 988
2 rum och kök 52,1 8 5 636
2 rum och kök 54,3 24 5 262
2 rum och kök 54,3 6 5 285
2 rum och kök 54,9 4 5 729
2 rum och kök 60,0 4 5 610
2 rum och kök 60,0 4 5 612
3 rum och kök 89,0 1 8 272
5 rum och kök 116,0 8 11 522


Björnkärrsgatan 1-15

     
1 rum och kokvrå 26,2 24 3 939
1 rum och kokvrå 26,2 24 3 949
1 rum och kokvrå 26,8 12 3 955
1 rum och kokvrå 27,1 24 3 960
1 rum och kokvrå 28,2 12 3 996
1 rum och kokvrå 29,0 24 4 012
1 rum och kokvrå 32,9 24 3 789
1 rum och kokvrå 32,9 24 3 981
1 rum och kokvrå 34,2 12 4 068
2 rum och kokvrå 40,8 2 4 421
2 rum och kokvrå 40,8 2 4 523
2 rum och kokvrå 43,8 24 4 630
2 rum och kokvrå 43,8 8 4 732
2 rum och kokvrå 48,3 8 4 904
2 rum och kokvrå 48,3 5 006
2 rum och kokvrå 53,4 16 5 259
2 rum och kokvrå 53,4 16 5 157
3 rum och kokvrå 59,3 60 5 636
3 rum och kokvrå 59,3 60 5 737
3 rum och kök 74,2 2 6 184
3 rum och kök 74,2 2 6 286
Dublett Udden 27,5 2 2 678
2 rum och kokvrå 55,0 3 5 176
1 rum och kokvrå 28,0 16 4 159
1 rum och kokvrå 30,0 4 274
1 rum och kokvrå 29,0 1 4 322
1 rum och kokvrå 29,0 1 4 355
1 rum och kokvrå 29,3 9 4 365
1 rum och kokvrå 29,3 11 4 401
1 rum och kokvrå 30,0 1 4 471
1 rum och kokvrå 30,2 21 4 500
1 rum och kokvrå 32,4 10 4 589
Summa Ryd   2 296  
       


Lambohov

     
1 rum och kokvrå 25,0 109 3 753
1 rum och kokvrå 25,0 1 3 859
1 rum och kokvrå 29,0 8 3 930
1 rum och kokvrå 32,3 4 4 149
1 rum och kokvrå 39,6 1 4 506
2 rum och kök 50,0 27 5 169
2 rum och kök 53,9 1 5 210
1 rum och kokvrå 35,2 10 4 558
1 rum och kokvrå 35,2 24 3 916
1 rum och kokvrå 35,2 5 3 798
1 rum och kokvrå 35,2 21 4 699
2 rum och kokvrå 45,1 1 4 177
2 rum och kokvrå 45,1 1 4 289
2 rum och kokvrå 45,1 3 4 456
2 rum och kokvrå 45,1 13 4 574
2 rum och kokvrå 45,1 1 5 146
2 rum och kokvrå 45,1 5 5 347
2 rum och kokvrå 45,1 20 5 489
3 rum och kokvrå 68,4 1 6 550
3 rum och kokvrå 68,4 1 6 701
3 rum och kokvrå 68,4 1 7 860
3 rum och kokvrå 68,4 1 6 841
1 rum och kök 33,3 31 3 950
1 rum och kök 33,3 1 4 049
1 rum och kök 33,3 10 4 056
1 rum och kök 33,3 6 4 740
1 rum och kök 33,5 1 4 678
1 rum och kök 36,9 1 4 080
2 rum och kök 48,6 1 4 573
2 rum och kök 48,6 4 5 022
2 rum och kök 48,6 1 5 029
2 rum och kök 48,6 17 5 140
2 rum och kök 48,6 1 5 274
2 rum och kök 48,6 4 6 168
2 rum och kök 49,2 5 5 170
2 rum och kök 54,0 2 5 428
2 rum och kök 54,0 1 5 532
2 rum och kök 54,0 1 5 714
2 rum och kök 54,0 1 6 513
3 rum och kök 65,5 1 5 999
3 rum och kök 65,5 1 6 280
3 rum och kök 65,5 2 6 396
3 rum och kök 65,5 2 6 525
3 rum och kök 65,5 1 6 528
3 rum och kök 65,5 1 6 547
3 rum och kök 65,5 1 6 819
3 rum och kök 65,5 1 7 676
Summa Lambohov   357  
       


T1

     
1 rum och kokvrå 27,1 42 4 375
1 rum och kokvrå 29,6 71 4 499
1 rum och kokvrå 29,7 33 4 513
1 rum och kokvrå 29,8 6 4 526
1 rum och kokvrå 31,6 24 4 560
1 rum och kokvrå 31,7 12 4 572
1 rum och kokvrå 34,3 13 4 684
Summa T1   201  
       


Irrblosset

     
Korridorrum 18,0 13 2 673
Korridorrum 19,0 2 2 796
Korridorrum 20,0 1 2 917
Korridorrum 21,0 20 3 039
Korridorrum 21,0 1 2 989
Korridorrum 19,7 93 2 940
Korridorrum 20,0 1 2 866
1 rum och kokvrå 24,5 1 3 730
1 rum och kokvrå 25,0 12 3 788
1 rum och kokvrå 26,0 36 3 902
1 rum och kokvrå 27,0 17 4 015
1 rum och kokvrå 27,8 155 4 391
1 rum och kokvrå 28,0 23 4 126
1 rum och kokvrå 29,0 29 4 233
1 rum och kokvrå 30,0 28 4 339
1 rum och kokvrå 31,0 24 4 442
1 rum och kokvrå 32,0 8 4 535
1 rum och kokvrå 33,0 5 4 627
1 rum och kokvrå 34,0 4 4 671
1 rum och kokvrå 35,0 10 4 755
1 rum och kokvrå 36,0 10 4 836
1 rum och kokvrå 37,0 3 4 902
1 rum och kokvrå 38,0 1 4 942
1 rum och kokvrå 39,0 5 5 033
1 rum och kokvrå 40,0 4 5 114
1 rum och kokvrå 45,0 1 5 181
1 rum och kokvrå 46,0 5 5 298
2 rum och kokvrå 37,0 2 4 728
2 rum och kokvrå 38,0 2 4 853
2 rum och kokvrå 39,3 1 5 157
2 rum och kokvrå 39,8 3 5 184
2 rum och kokvrå 43,0 10 5 478
2 rum och kokvrå 47,0 1 5 750
2 rum och kokvrå 38,6 4 5 373
2 rum och kokvrå 39,5 16 5 405
Summa Irrblosset   551  
       

Summa totalt

 

4175

 
Sommarbilder